Hartmetallstäbe
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
  • Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
Produkteinführung

Hartlegierungsstäbe sind zylindrische Legierungsmaterialien, die durch Pulvermetallurgietechnologie hergestellt werden und stabile mechanische Eigenschaften, einfaches Schweißen, hohe Verschleißfestigkeit und hohe Schlagfestigkeit aufweisen. Je nach Bedarf des Werkzeugeinsatzes gibt es Vollrundstäbe für Außenkühlwerkzeuge sowie einfache und doppelte gerade Löcher, Spirallöcher usw. für Innenkühlwerkzeuge. Wird häufig als Werkzeugmaterial wie Fräser, Bohrer, Reibahlen usw. zum Schneiden von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Chemiefasern, Graphit, Glas, Stein und gewöhnlichem Stahl verwendet. Es kann auch zum Schneiden schwer zu bearbeitender Materialien wie hitzebeständigem Stahl, Edelstahl, Stahl mit hohem Mangangehalt und Werkzeugstahl verwendet werden.

Physikalische Eigenschaften
фD Ungeerdete Tolerenz Geerdete Toleranz Länge
(0, 0,197)
1/8 0,0118/ 0,0177 h6/h5 13
3/16 0,0118/ 0,0196 h6/h5 13
1/4 0,0118/ 0,0236 h6/h5 13
5/16 0,0118/ 0,0236 h6/h5 13
3/8 0,0118/ 0,0236 h6/h5 13
1/2 0,0118/ 0,0275 h6/h5 13
5/8 0,0118/ 0,0275 h6/h5 13
3/4 0,0118/ 0,0314 h6/h5 13
1 0,0118/ 0,0314 h6/h5 13
1-1/4 0,0118/ 0,0314 h6/h5 13
1-1/2 0,0118/ 0,0314 h6/h5 13
Inhaltsstoffe
фD Ungeerdete Tolerenz Geerdete Toleranz Geerdete Toleranz H5-Toleranz
Untergrenze/Obergrenze
Länge
(0, 5)
h6/h5 h6/h5
1.3 0/ 0,15 1.0 0/-0,006 0/-0,004 310/330
2.3 0/ 0,15 2.0 0/-0,006 0/-0,004 310/330
3.3 0/ 0,15 3.0 0/-0,006 0/-0,004 310/330
3.8 0/ 0,20 3.5 0/-0,008 0/-0,005 310/330
4.3 0/ 0,20 4.0 0/-0,008 0/-0,005 310/330
4.8 0/ 0,20 4.5 0/-0,008 0/-0,005 310/330
5.3 0/ 0,20 5.0 0/-0,008 0/-0,005 310/330
5.8 0/ 0,20 5.5 0/-0,008 0/-0,005 310/330
6.3 0/ 0,20 6.0 0/-0,008 0/-0,005 310/330
6.8 0/ 0,30 6.5 0/-0,009 0/-0,006 310/330
7.3 0/ 0,30 7.0 0/-0,009 0/-0,006 310/330
7.8 0/ 0,30 7.5 0/-0,009 0/-0,006 310/330
8.3 0/ 0,30 8.0 0/-0,009 0/-0,006 310/330
8.8 0/ 0,30 8.5 0/-0,009 0/-0,006 310/330
9.3 0/ 0,30 9.0 0/-0,009 0/-0,006 310/330
9.8 0/ 0,30 9.5 0/-0,009 0/-0,006 310/330
10.3 0/ 0,30 10.0 0/-0,009 0/-0,006 310/330
10.8 0/ 0,30 10.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
11.3 0/ 0,30 11.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
11.8 0/ 0,30 11.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
12.3 0/ 0,30 12.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
12.8 0/ 0,40 12.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
13.3 0/ 0,40 13.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
13.8 0/ 0,40 13.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
14.3 0/ 0,40 14.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
14.8 0/ 0,40 14.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
15.3 0/ 0,40 15.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
15.8 0/ 0,40 15.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
16.3 0/ 0,50 16.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
16.8 0/ 0,50 16.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
17.3 0/ 0,50 17.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
17.8 0/ 0,50 17.5 0/-0,011 0/-0,008 310/330
18.3 0/ 0,50 18.0 0/-0,011 0/-0,008 310/330
18.8 0/ 0,50 18.5 0/-0,013 0/-0,009 310/330
19.3 0/ 0,50 19.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
20.3 0/ 0,50 20.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
21.3 0/ 0,50 21.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
22.3 0/ 0,50 22.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
23.3 0/ 0,50 23.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
24.3 0/ 0,50 24.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
25.3 0/ 0,50 25.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
26.3 0/ 0,50 26.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
27.3 0/ 0,50 27.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
28.3 0/ 0,50 28.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
29.3 0/ 0,50 29.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
30.3 0/ 0,50 30.0 0/-0,013 0/-0,009 310/330
31.3 0/ 0,50 31.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
32.3 0/ 0,50 32.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
33.3 0/ 0,50 33.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
34.3 0/ 0,50 34.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
35.3 0/ 0,50 35.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
36.3 0/ 0,50 36.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
37.3 0/ 0,50 37.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
38.3 0/ 0,50 38.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
39.3 0/ 0,50 39.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
40.3 0/ 0,50 40.0 0/-0,016 0/-0,011 310/330
45.3 0,20/ 0,70 45.0 310/330
50.3 0,20/ 0,70 50.0 310/330
Produktparameter
Einstufung Grad Sept. Preis Sept. Preis
(kg/USD)
Sept. Preis Sept. Preis
(USD/kg)
Körnung
(Äh)
Kobaltgehalt
(Co%)
Härte
(HRA)
Härte
(HV30)
Dichte
(g/cm 3 )
TRS
(N/mm 2 )
Anwendung empfohlen
Ultrafein HU12U 362 49.29 0.4 6 93.8 1900 14.8 3900 Wird auf die Verarbeitung von Materialien mit hoher Härte angewendet
einschließlich PCB-Bohrer, Fräser und Stichel.
HU18U 387 52.69 0.4 9 93 1850 14.5 3900 Zur Bearbeitung harter und schwer zerspanbarer Werkstoffe.
Maschinenmaterialien, rostfreie Bearbeitung und Mikroschneider.
HU24U 392 53.37 0.4 12 92.6 1760 14.12 4200 Spezielles Hartmetallmaterial für das Hochgeschwindigkeitsfräsen beantragt
legierter Stahl (HRC50-60) und Edelstahl. Nichteisenmetall.
Titanlegierung, Hochtemperaturlegierung usw.
HU20X 375 51.06 0.6 10 92.2 1730 14.43 3800 Für den allgemeinen Einsatz beim Hochgeschwindigkeitsfräsen und -bohren geeignet
für legierten Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle,
Hochtemperaturlegierung usw.
Submikron HU20 372 50.65 0.7 10 91.9 1600 14.45 3800 Für den allgemeinen Einsatz beim Fräsen und Bohren, verwendet für Legierungen
Stahl. Edelstahl, Nichteisenmetall, Hochtemperatur
Legierung usw.
HU20E 362 49.29 0.7 10 91.8 1600 14.45 3700 Für den allgemeinen Einsatz beim wirtschaftlichen Fräsen und Bohren einsetzbar
für legierten Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, hoch
Temperaturlegierung usw.
HU12 361 49.15 1 6 92.5 1740 14.85 3000 Das beste Material für die Diamantbeschichtung, geeignet für Fasern
verstärktes Material (Kohlefaser und Glasfaser)、
Verbundwerkstoff、 Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumgehalt und
Graphitprodukte.
HF30F 329 44.79 0.8 10 91.8 1600 14.3 3500 Die wirtschaftliche Güteklasse für das Fräsen von legiertem Stahl,  nicht-
Eisenmetall usw.